CS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
échelons | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | 8ème | 9ème | 10ème | 11ème | 12ème | 13ème | 14ème | 15ème | 16ème | 17ème | EF1 | EF2 |
Durées | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 2a | 2a | 3a | 3a | 3a | 3a | 3a | 3a | |||
Indices bruts | 444 | 492 | 532 | 567 | 593 | 620 | 660 | 701 | 736 | 782 | 808 | 825 | 865 | 908 | 949 | 995 | 1015 | 1027 | HEA |
Indices réels | 390 | 425 | 455 | 480 | 500 | 520 | 551 | 582 | 608 | 644 | 663 | 676 | 707 | 739 | 770 | 806 | 821 | 830 | 972 |
Ancien | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
échelons | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | 8ème | 9ème | 10ème | 11ème | 12ème | 13ème | 14ème | 15ème | 16ème | EF1 | EF2 | |
Durées | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 2a | 2a | 3a | 3a | 3a | 3a | 3a | 3a | |||
Indices bruts | 393 | 441 | 484 | 525 | 569 | 610 | 650 | 691 | 725 | 773 | 797 | 815 | 856 | 897 | 936 | 978 | 1027 | HEA | |
Indices réels | 358 | 388 | 419 | 450 | 481 | 512 | 543 | 574 | 600 | 636 | 655 | 668 | 699 | 730 | 761 | 792 | 830 | 972 |
Les cadres supérieurs du 1er au 16ème échelon restent au même échelon avec conservation d’ancienneté d’échelon, sauf ceux qui ont au moins 3 ans d’ancienneté au 16ème échelon, qui passent directement au 17ème.
Enfin, les échelons fonctionnels sont réservés aux cadres supérieurs détachés sur un emploi supérieur. Il n’y a pas de changement à ce niveau : c’est une des violations de l’accord par le gouvernement. HEA est en fait découpé en 3 chevrons HEA1 (890 réel), HEA2 (925 réel) et HEA3 (972 réel).